Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Напряжение изделия, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1050 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4800 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 26 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Количество режимов | 3 |
| Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
Новости, обзоры и акции